■最終1区画■
建築条件なし!YRP野比駅まで徒歩9分★
野比2丁目売地 全5区 D区画
-
最寄駅
京急久里浜線 YRP野比
徒歩 9 分
- 価格 1,800万円
- 土地面積 132.01㎡(39.93坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野比2丁目売地 全5区 D区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横須賀市野比2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 45.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.01㎡(39.93坪)(実測) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(東4m 公道+私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■最終1区画 価格 土地面積 A号棟:2,400万円 164.50平米(49.76坪) B号棟: 済 C号棟: 済 D号棟: 済 E号棟:2,000万円 132.01平米(39.93坪) 司法書士は売主の指定となります。土地分筆前につき面積が増減します。A・D号棟は車進入のため共有敷地あり。E号棟セットバック約3㎡あり。敷地内に電柱、支線が設置される場合がございます。 |
||||||
物件番号 | 2101001000054 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/29 次回の情報更新予定日:2020/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。