保土ヶ谷区上菅田町土地
-
最寄駅
相鉄本線 西谷
徒歩 21 分
- 価格 2,380万円
- 土地面積 161.87㎡(48.96坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保土ヶ谷区上菅田町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区上菅田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 48.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161.87㎡(48.96坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.5m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 上菅田笹の丘小学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ☆土地約48坪 ☆東側約6.5m公道 ☆お好きなメーカーでお建ていただけます。 ☆第一種低層住居専用地域
|
||||||
物件番号 | 2101001000056 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/14 次回の情報更新予定日:2020/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。