新築
新築戸建!カースペース2台分あります! 弊社が売主に付き仲介手数料は不要です。
野比1丁目 B号棟
-
最寄駅
京急久里浜線 YRP野比
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,380万円
- 土地面積 266.44㎡(80.59坪)
- 建物面積 97.31㎡(29.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 野比1丁目 B号棟 | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 横須賀市野比1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2025年09月下旬 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋6.5 洋8 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.31㎡ (29.43坪) | 土地面積 | 266.44㎡ (80.59坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 19.28㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(公道 接面4m)(公道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 公共下水 / LPGガス / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | 司法書士・火災保険は売主の指定となります。土地分筆前につき面積が増減します。敷地内にゴミ集積所が出来る場合がございます。
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000114 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/18 次回の情報更新予定日:2025/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 野比1丁目 B号棟
- 3,380 万円
- 3LDK (97.31㎡)
- 京急久里浜線 YRP野比
- 横須賀市野比1丁目






























